Customs Exchange Rate
Exchange Rate for foreign currency rates for Imports & Exports as of 20/06/2025 as per DGFT & CBIC Customs
Click Here for Exchange Rate Notifications
Sr. No. | Currency Code | Currency Name | Currency Unit | Rate Import | Rate Export |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | UAE Dirham | 1 | 24.35 | 22.95 |
2 | AUD | Australian Dollar | 1 | 57.5 | 54.8 |
3 | BHD | Bahraini Dinar | 1 | 238.75 | 221.7 |
4 | CAD | Canadian Dollar | 1 | 64.35 | 62.15 |
5 | CHF | Swiss Franc | 1 | 108.4 | 103.65 |
6 | CNY | Chinese Yuan | 1 | 12.3 | 11.85 |
7 | DKK | Danish Kroner | 1 | 13.55 | 13.15 |
8 | EUR | EURO | 1 | 101.3 | 97.75 |
9 | GBP | Pound Sterling | 1 | 118.35 | 114.45 |
10 | HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 11.2 | 10.9 |
11 | JPY | Japanese Yen | 100 | 60.75 | 58.75 |
12 | KRW | Korean won | 100 | 6.5 | 6.1 |
13 | KWD | Kuwaiti Dinar | 1 | 292.45 | 274.5 |
14 | NOK | Norwegian Kroner | 1 | 8.7 | 8.5 |
15 | NZD | New Zealand Dollar | 1 | 53.2 | 50.55 |
16 | QAR | Qatari Riyal | 1 | 24.6 | 23.15 |
17 | SAR | Saudi Arabian Riyal | 1 | 23.85 | 22.55 |
18 | SEK | Swedish Kroner | 1 | 9.1 | 8.85 |
19 | SGD | Singapore Dollar | 1 | 68.6 | 66.2 |
20 | TRY | Turkish Lira | 1 | 2.25 | 2.15 |
21 | USD | US Dollar | 1 | 87.65 | 85.95 |
22 | ZAR | South African Rand | 1 | 4.95 | 4.65 |
Exchange Rate Notifications
Sr. No. | Notification Number | Publish Date | Download |
---|---|---|---|
1 | 29/2024 | 20-06-2025 | Download PDF |
2 | 28/2024 | 06-06-2025 | Download PDF |
3 | 27/2024 | 15-05-2025 | Download PDF |
4 | 26/2024 | 01-05-2025 | Download PDF |
5 | 25/2024 | 17-04-2025 | Download PDF |
6 | 24/2024 | 11-04-2025 | Download PDF |
7 | 23/2024 | 09-04-2025 | Download PDF |
8 | 22/2024 | 03-04-2025 | Download PDF |
9 | 21/2024 | 20-03-2025 | Download PDF |
10 | 20/2024 | 06-03-2025 | Download PDF |
11 | 19/2024 | 20-02-2025 | Download PDF |
12 | 18/2024 | 06-02-2025 | Download PDF |
13 | 17/2024 | 04-02-2025 | Download PDF |
14 | 16/2024 | 31-01-2025 | Download PDF |