Customs Exchange Rate
Exchange Rate for foreign currency rates for Imports & Exports as of 31/05/2025 as per DGFT & CBIC Customs
Click Here for Exchange Rate Notifications
Sr. No. | Currency Code | Currency Name | Currency Unit | Rate Import | Rate Export |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | UAE Dirham | 1 | 24 | 22.6 |
2 | AUD | Australian Dollar | 1 | 56.5 | 53.85 |
3 | BHD | Bahraini Dinar | 1 | 235.6 | 218.7 |
4 | CAD | Canadian Dollar | 1 | 62.35 | 60.2 |
5 | CHF | Swiss Franc | 1 | 104.25 | 99.7 |
6 | CNY | Chinese Yuan | 1 | 12.1 | 11.65 |
7 | DKK | Danish Kroner | 1 | 13 | 12.65 |
8 | EUR | EURO | 1 | 97.55 | 94.05 |
9 | GBP | Pound Sterling | 1 | 115.6 | 111.7 |
10 | HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 11.1 | 10.8 |
11 | JPY | Japanese Yen | 100 | 59.55 | 57.6 |
12 | KRW | Korean won | 100 | 6.3 | 5.95 |
13 | KWD | Kuwaiti Dinar | 1 | 287.15 | 269.45 |
14 | NOK | Norwegian Kroner | 1 | 8.35 | 8.15 |
15 | NZD | New Zealand Dollar | 1 | 51.85 | 49.3 |
16 | QAR | Qatari Riyal | 1 | 24.25 | 22.8 |
17 | SAR | Saudi Arabian Riyal | 1 | 23.3 | 22.2 |
18 | SEK | Swedish Kroner | 1 | 8.9 | 8.7 |
19 | SGD | Singapore Dollar | 1 | 67.05 | 64.7 |
20 | TRY | Turkish Lira | 1 | 2.25 | 2.15 |
21 | USD | US Dollar | 1 | 86.4 | 84.7 |
22 | ZAR | South African Rand | 1 | 4.85 | 4.55 |
Exchange Rate Notifications
Sr. No. | Notification Number | Publish Date | Download |
---|---|---|---|
1 | 27/2024 | 15-05-2025 | Download PDF |
2 | 26/2024 | 01-05-2025 | Download PDF |
3 | 25/2024 | 17-04-2025 | Download PDF |
4 | 24/2024 | 11-04-2025 | Download PDF |
5 | 23/2024 | 09-04-2025 | Download PDF |
6 | 22/2024 | 03-04-2025 | Download PDF |
7 | 21/2024 | 20-03-2025 | Download PDF |
8 | 20/2024 | 06-03-2025 | Download PDF |
9 | 19/2024 | 20-02-2025 | Download PDF |
10 | 18/2024 | 06-02-2025 | Download PDF |
11 | 17/2024 | 04-02-2025 | Download PDF |
12 | 16/2024 | 31-01-2025 | Download PDF |
13 | 15/2024 | 16-01-2025 | Download PDF |
14 | 14/2024 | 02-01-2025 | Download PDF |